Resultat Bothnialoppet Piteå 2011

2011-02-27
Kort Motion (10/10)
  1. Lars Johansson 53:57
  2. Elisabeth Berggren 54:06 +0:09
  3. Niklas Berg 56:03 +2:06
  4. Göte Sandberg 59:18 +5:21
  5. Jan Nyström 59:25 +5:28
  6. Hans Hansson 1:01:42 +7:45
  7. Lena Lundell-Nilsson 1:02:35 +8:38
  8. Ulf Sandström 1:03:11 +9:14
  9. Jonas Nyman 1:03:42 +9:45
  10. Per Tagesson 1:04:08 +10:11
Herrar lång (18/18)
  1. Sebastian Falk 1:16:36
  2. Gunder Boström 1:17:26 +0:50
  3. Per Lenndin 1:26:09 +9:33
  4. Torbjörn Forsberg 1:32:34 +15:58
  5. Andreas Berggren 1:36:19 +19:43
  6. Hans Gåhlin 1:39:16 +22:40
  7. Greger Nilsson 1:39:17 +22:41
  8. David Sundström 1:43:53 +27:17
  9. Conny Eriksson 1:45:34 +28:58
  10. Martin Bergvall 1:45:52 +29:16
  11. Mikael Berggren 1:46:09 +29:33
  12. Torgil Granström 1:47:00 +30:24
  13. Robert Jarneland 1:49:22 +32:46
  14. Sven-Erik Marklund 1:53:49 +37:13
  15. David Sandlund 1:55:36 +39:00
  16. Thomas Lidström 2:01:03 +44:27
  17. Joep Meens OrsaMora Skating 2:22:12 +65:36
  Lorenz Eriksson Ej start
Damer lång (3/3)
  1. Anette Askenryd 1:47:02
  2. Maj-Lena Westerlund 2:02:07 +15:05
  3. Hanna Meens-Eriksson OrsaMora Skating 2:22:12 +35:10
Kort Motion 1 varv (3/3)
  1. Mats Vikgren 42:14
  2. Erik Lindmark 47:00 +4:46
  3. Susanna Lindmark 47:06 +4:52
Kort motion 2 varv (2/2)
  1. Ingvar Sundström 42:26
  2. Jim Nilsson 53:48 +11:22